Кулоны - страница 23
782Вес | 0.73 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.57 |
Вставка | |
Для кого | Для детей, Для женщин |
Материал | Серебро |
Вес | 1.5 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 3.2 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.75 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.01 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.99 |
Вставка | Без Вставки |
Для кого | Для детей, Для женщин |
Материал | Серебро |
Вес | 1.99 |
Вставка | Бриллиант, топаз, топаз |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.12 |
Вставка | |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 0.32 |
Вставка | Фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.82 |
Вставка | |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.02 |
Вставка | Бриллиант, рубин |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.17 |
Вставка | Бриллиант |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.31 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 2.46 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.47 |
Вставка | |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.53 |
Вставка | |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 2.91 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.88 |
Вставка | |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.98 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 2.42 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 3.16 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.74 |
Вставка | |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 4.02 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.77 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.79 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |