Кулоны - страница 18
782Вес | 1.82 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.59 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.37 |
Вставка | |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.41 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 5.7 |
Вставка | Фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 4.9 |
Вставка | Эмаль |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 6.19 |
Вставка | |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 3.56 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.74 |
Вставка | |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.36 |
Вставка | Фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.54 |
Вставка | Эмаль |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 1.2 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 0.81 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.82 |
Вставка | Фианит, фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 2.93 |
Вставка | Фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.7 |
Вставка | Бриллиант |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 6.68 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 7.79 |
Вставка | |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.58 |
Вставка | Бриллиант, бриллиант |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.38 |
Вставка | Фианит |
Материал | Серебро |
Проба | 925 |
Вес | 0.41 |
Вставка | Бриллиант |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 6.33 |
Вставка | Фианит, эмаль |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.11 |
Вставка | Бриллиант |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 0.51 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 2.18 |
Вставка | Бриллиант, аметист, аметист |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.67 |
Вставка | Без Вставки |
Материал | Золото |
Проба | 585 |
Вес | 1.05 |
Вставка | Фианит |
Материал | Золото |
Проба | 585 |